Стало известно, сколько иностранцев живут в Турции по ВНЖ, и граждане каких стран эти иностранцы. Статистику постоянно обновляет Управление по миграции Турции.
Итак, по данным за сентябрь 2023 года в Турции по существующим видам на жительство проживает чуть более 1,2 млн иностранцев, в 2022 году было 1,3 млн. Интересно посмотреть на эти цифры в динамике, так как заметно, что количество выданных иностранцем ВНЖ значительно снизилось за последние полгода.
Какие есть типы ВНЖ в Турции и сколько людей по этим документам там проживает
Краткосрочный вид на жительство | 744.025 (в январе 2023-го было 939.351 человек) |
Студенческий вид на жительство | 147.290 (в январе 2023-го было 150.973 человек) |
Семейный вид на жительство | 110.589 (в январе 2023-го было 102.070 человек) |
Другие | 198.421 (в январе 2023-го было 164.531 человек) |
«Жила в Турции 11 лет, а потом мне отказали в продлении ВНЖ». Что сейчас происходит с мигрантами в Турции: личные истории и советы адвоката
Топ-10 стран, граждане которых живут в Турции по ВНЖ
Россия | 134.073 (в январе 2023-го — 153.639 человек) |
Туркменистан | 104.707 (в январе 2023-го — 115.404 человек) |
Ирак | 100.278 (в январе 2023-го — 131.132 человек) |
Иран | 85.527 (в январе 2023-го — 96.869 человек) |
Сирия | 83.340 (в январе 2023-го — 100.263 человек) |
Азербайджан | 66.662 (в январе 2023-го — 68.046 человек) |
Узбекистан | 54.563 (в январе 2023-го — 60.154 человек) |
Афганистан | 46.211 (в январе 2023-го — 51.773 человек) |
Казахстан | 44.110 (в январе 2023-го — 45.504 человек) |
Украина | 38.897 (в январе 2023-го — 47.201 человек) |
Топ-3 региона, где зарегистрированы иностранцы:
- Стамбул — 608.648 (полгода назад — 706 тыс.)
- Анталья — 141.269 (полгода назад — 158 тыс.)
- Анкара — 76.440 (полгода назад — 86 тыс.)
Во всех остальных регионах мигрантов гораздо меньше.